109982
Укупно бирача
Укупно бирача
1
Изашлo бирача
Изашлo бирача
0%
Излазност
Излазност
Кандидат 1
1
1 гласова (100%)
Кандидат 2
0
0 гласова (0%)
Кандидат 3
0
0 гласова (0%)
Топ бирачка мјеста по кандидатима
Кандидат 1
| 1 | ОШ Свети Саво 1 | 1 |
| 2 | Ново Насеље 4, Јања | 0 |
| 3 | Ново Насеље 3, Јања | 0 |
| 4 | Ново Насеље 2, Јања | 0 |
| 5 | Ново Насеље 1, Јања | 0 |
| 6 | Модран | 0 |
| 7 | Ченгић | 0 |
| 8 | Обријеж | 0 |
| 9 | ОШ Меша Селимовић 6 | 0 |
| 10 | Дом Културе Јања | 0 |
Кандидат 2
| 1 | Ново Насеље 4, Јања | 0 |
| 2 | Ново Насеље 3, Јања | 0 |
| 3 | Ново Насеље 2, Јања | 0 |
| 4 | Ново Насеље 1, Јања | 0 |
| 5 | Модран | 0 |
| 6 | Ченгић | 0 |
| 7 | Обријеж | 0 |
| 8 | ОШ Меша Селимовић 6 | 0 |
| 9 | Дом Културе Јања | 0 |
| 10 | ОШ Меша Селимовић 5 | 0 |
Кандидат 3
| 1 | Ново Насеље 4, Јања | 0 |
| 2 | Ново Насеље 3, Јања | 0 |
| 3 | Ново Насеље 2, Јања | 0 |
| 4 | Ново Насеље 1, Јања | 0 |
| 5 | Модран | 0 |
| 6 | Ченгић | 0 |
| 7 | Обријеж | 0 |
| 8 | ОШ Меша Селимовић 6 | 0 |
| 9 | Дом Културе Јања | 0 |
| 10 | ОШ Меша Селимовић 5 | 0 |
Резултати по мјесним одборима
| Мјесни одбор | Број БМ | Укупно бирача | Изашлo | Излазност | К1 | К2 | К3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Мајевичка | 5 | 3346 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Амајлије | 2 | 1570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Балатун | 2 | 1239 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батковић | 4 | 2895 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Богдановићи | 5 | 3090 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бродац | 2 | 1444 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска | 5 | 3559 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велино Село | 1 | 378 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Вељко Лукић 1 | 5 | 2652 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Вељко Лукић 2 | 5 | 2945 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Вук Караџић 1 | 5 | 2987 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Вук Караџић 2 | 3 | 1710 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Галац | 5 | 2554 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Главичице | 4 | 2037 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дашница | 2 | 1653 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дашница 1 | 5 | 3501 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови | 8 | 4505 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови Нови | 4 | 2141 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дијелови | 1 | 582 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Јања | 11 | 6496 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Јања Ново Насеље | 7 | 4453 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ковиљуше | 3 | 1894 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Којчиновац | 3 | 1271 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Лединци 1 | 6 | 3615 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Лединци 2 | 4 | 3001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Лединци 3 | 5 | 3016 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново насеље Бијељина | 1 | 655 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача | 7 | 4754 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Попови | 4 | 2158 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Пучиле | 3 | 1874 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Рејон 1 | 8 | 2831 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Рејон 2 | 7 | 3548 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Рејон 3 | 3 | 1397 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Рејон 9 | 3 | 1128 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Соколски дом | 3 | 1946 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Стари град 1 | 4 | 2894 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Стари град 2 | 5 | 2834 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сухо Поље | 4 | 2976 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Трњаци | 4 | 2278 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Филип Вишњић | 6 | 3960 | 1 | 0.03% | 1 | 0 | 0 |
| Центар | 4 | 2874 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Горње | 2 | 1288 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Доње | 3 | 2053 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бирачко мјесто | Укупно бирача | Изашлo | Излазност | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амајлије 1 | 745 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Амајлије 2 | 825 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Балатун 1 | 634 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Балатун 2 | 605 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бањица | 263 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батар | 252 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батковић 1 | 638 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батковић 2 | 932 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батковић 3 | 640 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Батковић 4 | 685 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бјелошевац | 551 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бријесница | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бродац Горњи | 772 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Бродац Доњи | 672 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Буковица Горња | 325 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Буковица Доња | 391 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ватрогасни Дом 1 | 424 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ватрогасни Дом 2 | 695 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ватрогасни Дом Јања 1 | 529 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ватрогасни Дом Јања 2 | 799 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска 1 | 428 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска 2 | 757 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска 3 | 694 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска 4 | 699 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велика Обарска 5 | 981 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Велино Село | 378 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Вршани | 852 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Гимназија 1 | 638 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Гимназија 2 | 572 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Главичице 1 | 591 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Главичице 2 | 632 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Главичорак | 166 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Глоговац | 375 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Гојсовац | 582 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Голо Брдо | 307 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Градац - Ступањ | 353 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Даздарево | 447 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 1, Ново Насеље | 403 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 2 | 762 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 3 | 615 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 4 | 517 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 5, Ново Насеље | 672 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 6 | 674 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 7 | 577 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 8, Ново Насеље | 372 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дворови 9, Ново Насеље | 694 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дијелови | 582 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дом Културе Јања | 435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Дом Културе Јања | 418 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Драгаљевац Горњи | 386 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Драгаљевац Доњи | 342 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Драгаљевац Средњи | 699 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Електро - Бијељина | 677 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Загони 1 - С. и Г. Загони | 638 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Загони 2 - Д. Загони | 594 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Јоховац | 619 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ЈУ НиМ | 299 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Кацевац | 257 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ковиљуше 1 | 791 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ковиљуше 2 | 405 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ковиљуше 3 | 698 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Којчиновац А | 230 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Којчиновац Б | 719 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Крива Бара | 321 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Љељенча | 885 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Љесковац | 930 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Магнојевић Горњи | 427 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Магнојевић Доњи | 348 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Магнојевић Средњи | 199 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Мајевичка | 631 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Међаши | 788 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| МЗ Богдановићи 1 | 711 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| МЗ Богдановићи 2 | 651 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| МЗ Вук Караџић 1 | 558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| МЗ Вук Караџић 2 | 634 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| МЗ Јања | 757 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Модран | 961 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| НБ Филип Вишњић | 764 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново Насеље 1, Јања | 673 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново Насеље 2, Јања | 743 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново Насеље 3, Јања | 645 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново Насеље 4, Јања | 376 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ново Насеље Бијељина | 655 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Обријеж | 168 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Остојићево | 432 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 1 | 781 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 2 | 772 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 3 | 577 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 4 | 813 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 5 | 738 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 6 | 630 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић - нш 7 | 722 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић 1 | 665 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић 2 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић 3 | 780 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић 4 | 905 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Вук Караџић 5 | 786 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 1 | 548 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 10 | 552 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 11 | 461 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 12 | 531 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 13 | 417 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 2 | 475 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 3 | 505 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 4 | 458 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 5 | 471 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 6 | 785 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 7 | 701 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 8 | 840 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Јован Дучић 9 | 378 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 1 | 581 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 10 | 501 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 11 | 843 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 12 | 668 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 13 | 647 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 14 | 555 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 15 | 326 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 16 | 696 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 17 | 594 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 18 | 568 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 19 | 688 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 2 | 723 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 20 | 626 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 3 | 467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 4 | 620 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 5 | 790 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 6 | 517 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 7 | 851 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 8 | 462 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Кнез Иво 9 | 833 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 1 | 699 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 2 | 544 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 3 | 712 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 4 | 445 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 5 | 702 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Меша Селимовић 6 | 456 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 1 | 718 | 1 | 0.14% | 1 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 10 | 721 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 11 | 597 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 12 | 568 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 13 | 444 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 14 | 533 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 15 | 637 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 16 | 459 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 2 | 716 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 3 | 779 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 4 | 648 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 5 | 741 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 6 | 972 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 7 | 723 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 8 | 574 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ОШ Свети Саво 9 | 404 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача А | 657 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача Б | 784 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача Д | 630 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача Е | 776 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Патковача Ц | 602 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Пиперци | 123 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Попови 1 | 645 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Попови 2 | 624 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Пучиле А | 719 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Пучиле Б | 494 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Пучиле Ц | 661 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сп. Дворана 1, Рачанска | 661 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сп. Дворана 2, Рачанска | 507 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сп. Дворана 3, Рачанска | 821 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сухо Поље 1 | 577 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Сухо Поље 2 | 558 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Тријешница | 592 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Трњаци 1 | 533 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Трњаци 2 | 525 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Улица Раје Бањичића | 874 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Хасе | 956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Горње 1 | 567 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Горње 2 | 721 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Доње 1 | 719 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Доње 2 | 829 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Црњелово Доње 3 | 505 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Чађавица Горња | 645 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Чађавица Доња 1 | 637 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Чађавица Средња | 486 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Чардачине | 322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Ченгић | 887 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
