12:00
1
1 гласача (0%)
17:00
0
0 гласача (0%)
19:00
0
0 гласача (0%)
Излазност по мјесним одборима
| Мјесни одбор | Укупно бирача | 12h | % | 17h | % | 19h | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Мајевичка | 3346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Амајлије | 1570 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Балатун | 1239 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Батковић | 2895 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Богдановићи | 3090 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Бродац | 1444 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Велика Обарска | 3559 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Велино Село | 378 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Вељко Лукић 1 | 2652 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Вељко Лукић 2 | 2945 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Вук Караџић 1 | 2987 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Вук Караџић 2 | 1710 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Галац | 2554 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Главичице | 2037 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Дашница | 1653 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Дашница 1 | 3501 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Дворови | 4505 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Дворови Нови | 2141 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Дијелови | 582 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Јања | 6496 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Јања Ново Насеље | 4453 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ковиљуше | 1894 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Којчиновац | 1271 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Лединци 1 | 3615 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Лединци 2 | 3001 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Лединци 3 | 3016 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ново насеље Бијељина | 655 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Патковача | 4754 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Попови | 2158 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Пучиле | 1874 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Рејон 1 | 2831 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Рејон 2 | 3548 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Рејон 3 | 1397 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Рејон 9 | 1128 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Соколски дом | 1946 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Стари град 1 | 2894 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Стари град 2 | 2834 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Сухо Поље | 2976 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Трњаци | 2278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Филип Вишњић | 3960 | 1 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Центар | 2874 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Црњелово Горње | 1288 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Црњелово Доње | 2053 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Топ 10 бирачких мјеста по излазности
| # | Бирачко мјесто | Укупно бирача | Изашлo | Излазност |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОШ Свети Саво 1 | 718 | 1 | 0.14% |
| 2 | Ново Насеље 4, Јања | 376 | 0 | 0% |
| 3 | Ново Насеље 3, Јања | 645 | 0 | 0% |
| 4 | Ново Насеље 2, Јања | 743 | 0 | 0% |
| 5 | Ново Насеље 1, Јања | 673 | 0 | 0% |
| 6 | Модран | 961 | 0 | 0% |
| 7 | Ченгић | 887 | 0 | 0% |
| 8 | Обријеж | 168 | 0 | 0% |
| 9 | ОШ Меша Селимовић 6 | 456 | 0 | 0% |
| 10 | Дом Културе Јања | 418 | 0 | 0% |
